| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 利物浦 | 29 | +38 | 72 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 29 | +32 | 65 |
| 3 | 🏴 曼城 | 29 | +27 | 63 |
| 4 | 🏴 曼联 | 29 | +14 | 54 |
| 5 | 🏴 热刺 | 29 | +9 | 50 |
| 6 | 🏴 切尔西 | 29 | +11 | 48 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 68 |
| 2 | 巴萨 | 64 |
| 3 | 马竞 | 59 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 52 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 国米 | 70 |
| 2 | AC米兰 | 62 |
| 3 | 尤文 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 53 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 66 |
| 2 | 多特 | 57 |
| 3 | 莱比锡 | 53 |
| 4 | 斯图加特 | 48 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴黎 | 71 |
| 2 | 摩纳哥 | 58 |
| 3 | 马赛 | 52 |
| 4 | 里昂 | 45 |
📊 积分走势 · 图片占位
利物浦72分领跑,阿森纳、曼城紧追,剩余9轮每场都是决赛。
伊普斯维奇、狼队、南安普顿深陷降级区,距离安全线至少6分。
英超前五大概率获得欧冠席位,切尔西、维拉、纽卡竞争激烈。
哈兰德18球领跑,萨拉赫16球紧随,凯恩15球(德甲)效率惊人。